兽药残留检测服务背景
肉蛋水产类动物源性食品消费量大,产业链覆盖养殖、运输、贮存等多环节,兽药残留对人体健康带来极大危害,瘦肉精等违禁物质添加成为社会持续关注热点。
兽药残留检测服务内容
随着食品安全的监管力度的提高,相关法规标准的更新和发布也越来越频繁。信智认证食品技术团队针对目前现行标准,制定动物食品三大系列体检套餐,确保产品合规,降低贸易风险,保障食品安全。
国家抽检监测项目要求
GB 31650-2019
农业农村部公告第250号
基础套餐(2020年国抽全检)
样品 | 套餐内容 | 检验依据 | 测试资质 | 适用企业 |
---|
猪肉 | 22项高风险项目 | 农业农村部公告第250号 农业部公告第2292号 GB 31650-2019 | CMA、CATL | 适用于为商超、农贸市场、餐饮等单位供应产品,对监督抽检较重视的企业。 |
牛肉 | 20项高风险项目 | CMA、CATL |
羊肉 | 17项高风险项目 | CMA、CATL |
鸡肉 | 25项高风险项目 | CMA、CATL |
鸭肉 | 17项高风险项目 | CMA、CATL |
海水鱼 | 18项高风险项目 | CMA、CATL |
海水虾 | 16项高风险项目 | CMA、CATL |
海水蟹 | 12项高风险项目 | CMA、CATL |
淡水鱼 | 14项高风险项目 | CMA、CATL |
淡水虾 | 13项高风险项目 | CMA、CATL |
淡水蟹 | 10项高风险项目 | CMA、CATL |
贝类 | 10项高风险项目 | CMA、CATL |
鸡蛋 | 12项高风险项目 | CMA、CATL |
安心套餐(2020年国抽全检+禁用兽药残留+可用于动物治疗但不得检出兽残)
样品 | 套餐内容 | 检验依据 | 测试资质 | 适用企业 |
---|
猪肉 | 共计49项,其中41项可判定 | 农业农村部公告第250号 农业部公告第2292号 GB 31650-2019 | CMA CATL | 适用于为商超、农贸市场、餐饮等单位供应产品,对内控要求较为严格,希望全面把控产品食品安全风险、有为大型商超供货、有被抽检出产品不合格的企业。 |
牛肉 | 共计51项,其中43项可判定 | CMA |
羊肉 | 共计46项,其中38项可判定 | CMA |
鸡肉 | 共计54项,其中46项可判定 | CMA |
鸭肉 | 共计45项,其中37项可判定 | CMA |
海水鱼 | 共计45项,其中37项可判定 | CMA |
海水虾 | 共计44项,其中36项可判定 | CMA |
海水蟹 | 共计39项,其中31项可判定 | CMA |
淡水鱼 | 共计42项,其中34项可判定 | CMA |
淡水虾 | 共计41项,其中33项可判定 | CMA |
淡水蟹 | 共计39项,其中31项可判定 | CMA |
贝类 | 共计43项,其中33项可判定 | CMA |
鸡蛋 | 共计44项,其中35项可判定 | CMA |
加强套餐(国抽全检+禁用兽药残留+可用于治疗但不得检出兽残+可使用但有限量要求的兽残)
可根据企业自身情况选择进行定制化服务
想了解更多,可致电:400-615-6268